Ambiente Seguro


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
| Modelo: | Flux S Smart |
| Tipo de rolo de treinamento: | Magnético com 8 eletroímans |
| Níveis de resistência: | Resistência máxima de 65Nm |
| Conectividade: | Bluetooth e o protocolo ANT+ |
| Compatibilidade de Freehub: | Shimano e SRAM: 8 a 11 velocidades. Estrutura Campagnolo, SRAM XD e XD-R (vendida em separado). Não adequado para sistema SCS Specialized |
| Compatibilidade de eixos: | 12 x 142mm, 12 x 148mm, quick release 135mm, eixo 12 velocidades (acompanha adaptadores), 10 x 130mm |
| Compatível com as seguintes plataformas de ciclismo: | TrainerRoad, Zwift e Tacx Training Software |
| Fonte de energia: | 110 - 240V |
| Dimensões: | 670 x 642mm |
| Potência máxima: | 1500 watts |
| Informaçõe de saída: | Velocidade, cadência e potência |
| Peso do rolo (aprox.): | 22,800kg |
Nota: Algumas imagens tem apenas objetivo de ilustração.
Contém na embalagem
1 Rolo de Treinamento Tacx Flux S Smart Fixo
Conjunto de adaptadores para eixos
1 eixo quick release
1 espaçador núcleo freehub
Links pertinentes ao usuário:
Software auxiliar de treino Tacx.





